【iDeCo】ポートフォリオ・運用成績

iDeCoのポートフォリオと運用成績です。
毎月更新していくので、良かったら定期的にチェックしてみてください。
投資方針
- インデックス投資
- 全世界株派(米国株よりも全世界株)
- 満額投資(毎月23,000円)
- 暴落が来ても淡々と続ける
嫁の口座も開設したいとは思うものの、新NISAのつみたて投資枠でのインデックス投資、成長投資枠での高配当株投資との兼ね合いで余裕がないので、とりあえず先送りにしています。
ポートフォリオ
2025年4月末時点の全ての合計の成績になります。
銘柄 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 構成比率 |
---|---|---|---|---|---|
楽天オールカントリー楽天DC | 1,665,112 | 1,527,484 | -137,628 | -8.27% | 100% |
今は楽天全世界INDEX楽天DC(通称:楽天VT)を毎月23,000円購入しています。
以前は全世界株か米国株かで悩み、とりあえず半分ずつ積み立てていましたが、途中から全世界株一本に変更しました。
途中までは通称:楽天VTを買っていましたが、現在はより信託報酬の低い楽天オールカントリー楽天DC(通称:楽天オルカン)に乗り換えています。
ちなみにNISAではeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を購入していますが、なぜiDeCoはオルカンではないのかというと、単純に楽天証券のiDeCoではオルカンを扱っていないからです。
運用成績
2025年4月末時点の成績になります。

iDeCoを開始した2021年11月から30万以上ありますが、前職で企業型確定拠出年金(DC)を行っており、転職に伴う退職時にiDeCoに移管したためです。
2021年
年月 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2021年11月 | ¥386,512 | ¥379,493 | -¥7,019 | -1.8% |
2021年12月 | ¥426,236 | ¥427,166 | ¥930 | 0.2% |
2022年
年月 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2022年2月 | ¥465,894 | ¥442,743 | -¥23,151 | -5.0% |
2022年3月 | ¥485,723 | ¥507,367 | ¥21,644 | 4.5% |
2022年4月 | ¥505,552 | ¥504,229 | -¥1,323 | -0.3% |
2022年5月 | ¥525,381 | ¥521,825 | -¥3,556 | -0.7% |
2022年6月 | ¥545,210 | ¥531,365 | -¥13,845 | -2.5% |
2022年7月 | ¥565,039 | ¥574,990 | ¥9,951 | 1.8% |
2022年8月 | ¥584,868 | ¥599,385 | ¥14,517 | 2.5% |
2022年9月 | ¥604,697 | ¥588,173 | -¥16,524 | -2.7% |
2022年10月 | ¥624,526 | ¥663,261 | ¥38,735 | 6.2% |
2022年11月 | ¥644,355 | ¥660,363 | ¥16,008 | 2.5% |
2022年12月 | ¥667,184 | ¥640,534 | -¥26,650 | -4.0% |
2023年
年月 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2023年1月 | ¥690,013 | ¥686,984 | -¥3,029 | -0.4% |
2023年2月 | ¥712,842 | ¥731,815 | ¥18,973 | 2.7% |
2023年3月 | ¥735,671 | ¥748,074 | ¥12,403 | 1.7% |
2023年4月 | ¥735,671 | ¥764,872 | ¥29,201 | 4.0% |
2023年5月 | ¥735,671 | ¥803,371 | ¥67,700 | 9.2% |
2023年6月 | ¥735,671 | ¥868,702 | ¥133,031 | 18.1% |
2023年7月 | ¥735,671 | ¥883,027 | ¥147,356 | 20.0% |
2023年8月 | ¥758,236 | ¥919,895 | ¥161,659 | 21.3% |
2023年9月 | ¥781,065 | ¥921,256 | ¥140,191 | 17.9% |
2023年10月 | ¥803,894 | ¥909,463 | ¥105,569 | 13.1% |
2023年11月 | ¥826,723 | ¥1,000,706 | ¥173,983 | 21.0% |
2023年12月 | ¥849,552 | ¥1,043,968 | ¥194,416 | 22.9% |
2024年
年月 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | ¥872,381 | ¥1,126,012 | ¥253,631 | 29.1% |
2024年2月 | ¥895,210 | ¥1,205,684 | ¥310,474 | 34.7% |
2024年3月 | ¥918,039 | ¥1,278,667 | ¥360,628 | 39.3% |
2024年4月 | ¥940,868 | ¥1,317,713 | ¥376,845 | 40.1% |
2024年5月 | ¥963,697 | ¥1,368,013 | ¥404,316 | 42.0% |
2024年6月 | ¥986,526 | ¥1,471,837 | ¥485,311 | 49.2% |
2024年7月 | ¥1,009,355 | ¥1,417,057 | ¥407,702 | 40.4% |
2024年8月 | ¥1,032,184 | ¥1,408,430 | ¥376,246 | 36.5% |
2024年9月 | ¥1,055,013 | ¥1,450,353 | ¥395,340 | 37.5% |
2024年10月 | ¥1,059,842 | ¥1,565,969 | ¥506,127 | 47.8% |
2024年11月 | ¥1,064,671 | ¥1,581,041 | ¥516,370 | 48.5% |
2024年12月 | ¥1,069,500 | ¥1,637,847 | ¥568,347 | 53.1% |
年月 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2025年1月 | ¥1,074,329 | ¥1,643,827 | ¥569,498 | 53.0% |
2025年2月 | ¥1,097,158 | ¥1,586,946 | ¥489,788 | 44.6% |
2025年3月 | ¥1,119,987 | ¥1,560,525 | ¥440,538 | 39.3% |
2025年4月 | ¥1,142,816 | ¥1,527,418 | ¥384,602 | 33.7% |
以上になります。
お読み頂き、ありがとうございました。