【家計簿】通信費の推移

我が家の毎月の通信費(スマホ代・自宅ネット回線代)の推移のデータと、推移グラフになります。
今後もたまに更新していきますので、よろしければチェックしてみてください。
前提
- 我が家は夫婦2人と猫3匹の家族
- 2人暮らしの毎月の通信費平均:12,533円
- 2人暮らしの毎月のスマホ代平均:8,688円
- 2人暮らしの毎月の自宅ネット回線代平均:3,845円
通信費(スマホ代・自宅ネット回線代)平均の根拠は下記の記事をご参照ください。
契約中のスマホ回線
2023年10月現在、スマホ回線は下記の3つを契約しています。
スマホ会社/プラン | ギガ容量 | 月額料金(割引後) | |
---|---|---|---|
私(メイン回線) | UQ mobile/ミニミニプラン | 4GB | 1,078円~ |
私(サブ回線) ※2024年2月から | 楽天/Rakuten最強プラン | 3GB~ | 1,080円~ |
嫁 | UQ mobile/くりこしプランM +5G | 15GB | 2,090円~ |
もともとは夫婦ともにUQ mobileを契約していたのですが、UQ mobileは格安SIMの中では品質も料金も高級品なので、さらなる節約のために私だけ他社に乗り換えていました。
・・・が、通信が途切れたり遅すぎたりして結局すぐに他社に乗り換えて、また失敗してまた乗り換えて・・・を繰り返し、無駄に事務手数料を払いまくるマンになっていました。
ということで、古巣の安心と信頼のUQ mobileに戻ってきています。
また、我が家は楽天のヘビーユーザーのため、SPUのポイント倍率を上げるため&副業用の電話番号が欲しいという事情で、私は楽天モバイルも契約してデュアルSIM運用をしています。
UQ mobileのプランや良い点・悪い点は下記の記事を見ていただければと思います。
スマホ代の推移グラフ

通信費推移(スマホ代+自宅ネット回線)
今度はスマホ代に自宅ネット回線も加えた通信費全体の推移です。

2020年
年月 | スマホ代 | 自宅回線 | 合計 | 直近12か月平均 | 2人暮らし平均 |
---|---|---|---|---|---|
2020/08 | 8,114 | 8,114 | 12,533 | ||
2020/09 | 4,981 | 4,981 | 12,533 | ||
2020/10 | 4,929 | 4,929 | 12,533 | ||
2020/11 | 5,323 | 5,323 | 12,533 | ||
2020/12 | 5,341 | 5,341 | 12,533 |
2021年
年月 | スマホ代 | 自宅回線 | 合計 | 直近12か月平均 | 2人暮らし平均 |
---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 5,628 | 5,628 | 12,533 | ||
2021/02 | 5,432 | 5,432 | 12,533 | ||
2021/03 | 10,046 | 10,046 | 12,533 | ||
2021/04 | 5,704 | 5,704 | 12,533 | ||
2021/05 | 5,883 | 5,883 | 12,533 | ||
2021/06 | 7,992 | 7,992 | 12,533 | ||
2021/07 | 8,058 | 8,058 | 12,533 | ||
2021/08 | 8,833 | 8,833 | 12,533 | ||
2021/09 | 7,296 | 7,296 | 12,533 | ||
2021/10 | 8,126 | 8,126 | 12,533 | ||
2021/11 | 6,828 | 6,828 | 12,533 | ||
2021/12 | 6,542 | 6,542 | 12,533 |
2022年
年月 | スマホ代 | 自宅回線 | 合計 | 直近12か月平均 | 2人暮らし平均 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01 | 8,072 | 8,072 | 12,533 | ||
2022/02 | 6,434 | 6,434 | 12,533 | ||
2022/03 | 4,391 | 4,391 | 12,533 | ||
2022/04 | 9,326 | 9,326 | 12,533 | ||
2022/05 | 5,550 | 5,550 | 12,533 | ||
2022/06 | 5,913 | 5,913 | 12,533 | ||
2022/07 | 5,770 | 5,770 | 12,533 | ||
2022/08 | 4,447 | 4,447 | 12,533 | ||
2022/09 | 8,671 | 8,671 | 12,533 | ||
2022/10 | 8,460 | 8,460 | 12,533 | ||
2022/11 | 5,702 | 5,702 | 12,533 | ||
2022/12 | 3,546 | 3,546 | 12,533 |
2023年
年月 | スマホ代 | 自宅回線 | 合計 | 直近12か月平均 | 2人暮らし平均 |
---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 3,238 | 3,238 | 12,533 | ||
2023/02 | 3,788 | 3,788 | 12,533 | ||
2023/03 | 3,546 | 3,546 | 12,533 | ||
2023/04 | 3,170 | 3,170 | 12,533 | ||
2023/05 | 3,430 | 3,430 | 12,533 | ||
2023/06 | 3,199 | 3,199 | 12,533 | ||
2023/07 | 3,460 | 3,460 | 12,533 | ||
2023/08 | 3,772 | 3,772 | 12,533 | ||
2023/09 | 3,838 | 6,671 | 10,509 | 12,533 | |
2023/10 | 5,119 | 4,180 | 9,299 | 12,533 | |
2023/11 | 4,563 | 5,280 | 9,843 | 12,533 | |
2023/12 | 3,456 | 5,280 | 8,736 | 12,533 |
2024年
年月 | スマホ代 | 自宅回線 | 合計 | 直近12か月平均 | 2人暮らし平均 |
---|---|---|---|---|---|
2024/01 | 3,460 | 5,280 | 8,740 | 12,533 | |
2024/02 | 5,135 | 2,640 | 7,775 | 12,533 | |
2024/03 | 4,362 | 2,640 | 7,002 | 12,533 | |
2024/04 | 4,714 | 2,640 | 7,354 | 12,533 | |
2024/05 | 4,375 | 2,640 | 7,015 | 12,533 | |
2024/06 | 4,453 | 2,640 | 7,093 | 12,533 | |
2024/07 | 5,476 | 2,640 | 8,116 | 12,533 | |
2024/08 | 5,091 | 2,640 | 7,731 | 8,268 | 12,533 |
2024/09 | 4,563 | 2,640 | 7,203 | 7,992 | 12,533 |
2024/10 | 5,330 | 2,640 | 7,970 | 7,882 | 12,533 |
2024/11 | 7,640 | 2,640 | 10,280 | 7,918 | 12,533 |
2024/12 | 4,406 | 2,640 | 7,046 | 7,777 | 12,533 |
年月 | スマホ代 | 自宅回線 | 合計 | 直近12か月平均 | 2人暮らし平均 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01 | 3,592 | 2,640 | 6,232 | 7,568 | 12,533 |
2025/02 | 3,218 | 2,640 | 5,858 | 7,408 | 12,533 |
2025/03 | 3,702 | 2,640 | 6,342 | 7,353 | 12,533 |
2025/04 | 5,201 | 2,640 | 7,841 | 7,394 | 12,533 |
2025/05 | 5,098 | 2,640 | 7,738 | 7,454 | 12,533 |
今まではインターネット無料の物件に住んでいたのですが、2023年8月から引っ越しに伴い自宅回線を契約することになりました。
2023年9月から支払いが始まり、初月は事務手数料も込みの金額になります。
スマホ代が安いので、通信費全体で見ても平均を下回ることができていますね。
以上になります。
お読み頂き、ありがとうございました。