【NISAつみたて投資枠】ポートフォリオ・運用成績

毎月クレジット積み立て+ポイントでスポット買いしているNISAのポートフォリオと運用成績です。
毎月更新していくので、良かったら定期的にチェックしてみてください。
投資方針
- インデックス投資
- 全世界株派(米国株よりも全世界株)
- クレジットカードで自動積立(つみたて投資枠)
- 暴落が来ても淡々と続ける
クレジット積立は毎月最大100,000円できるので、夫婦二人で200,000万円(1人100,000円)まで積み立てられますが、高配当株投資も行っているため予算の兼ね合いで
- 私:50,000円
- 嫁:1,000円(←少ないw)
を積み立てています。
楽天経済圏を活用しているので、証券会社は楽天証券です。
嫁の積み立て分は私の楽天カードの家族カードで積み立ており、合法的にルールの中で私が支払っています。
ポートフォリオ
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)一本です。
私・嫁のつみたてNISA・新NISAつみたて投資枠+ポイント投資で少しだけ新NISA成長投資枠でオルカンを買っています。
2024年5月末時点の全ての合計の成績になります。
銘柄 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 構成比率 |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥1,768,348 | ¥1,932,561 | ¥161,389 | 9.1% | 100% |
運用成績
2025年4月末時点の全ての合計の成績になります。

2022年
年月 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2022年9月 | ¥33,333 | ¥31,660 | -¥1,673 | -5.0% |
2022年10月 | ¥66,666 | ¥69,869 | ¥3,203 | 4.8% |
2022年11月 | ¥101,666 | ¥103,283 | ¥1,625 | 1.6% |
2022年12月 | ¥136,666 | ¥130,070 | -¥6,406 | -4.7% |
2023年
年月 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2023年1月 | ¥171,670 | ¥171,859 | ¥220 | 0.1% |
2023年2月 | ¥205,503 | ¥210,900 | ¥5,295 | 2.6% |
2023年3月 | ¥239,336 | ¥244,118 | ¥4,702 | 2.0% |
2023年4月 | ¥273,169 | ¥284,136 | ¥10,743 | 3.9% |
2023年5月 | ¥307,002 | ¥332,281 | ¥24,725 | 8.1% |
2023年6月 | ¥341,335 | ¥394,667 | ¥52,144 | 15.3% |
2023年7月 | ¥376,668 | ¥436,897 | ¥58,803 | 15.6% |
2023年8月 | ¥414,001 | ¥477,922 | ¥64,307 | 15.5% |
2023年9月 | ¥449,334 | ¥501,862 | ¥53,243 | 11.8% |
2023年10月 | ¥484,667 | ¥520,394 | ¥37,016 | 7.6% |
2023年11月 | ¥520,000 | ¥598,962 | ¥78,981 | 15.2% |
2023年12月 | ¥553,333 | ¥640,769 | ¥85,119 | 15.4% |
2024年
年月 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | ¥606,047 | ¥731,613 | ¥121,898 | 20.1% |
2024年2月 | ¥660,089 | ¥825,472 | ¥160,323 | 24.3% |
2024年3月 | ¥719,015 | ¥919,559 | ¥193,962 | 27.0% |
2024年4月 | ¥784,927 | ¥1,001,430 | ¥208,772 | 26.6% |
2024年5月 | ¥842,909 | ¥1,082,499 | ¥230,384 | 27.3% |
2024年6月 | ¥901,590 | ¥1,206,634 | ¥291,902 | 32.4% |
2024年7月 | ¥962,507 | ¥1,199,598 | ¥228,357 | 23.7% |
2024年8月 | ¥1,054,771 | ¥1,269,525 | ¥207,333 | 19.7% |
2024年9月 | ¥1,122,600 | ¥1,357,556 | ¥225,674 | 20.1% |
2024年10月 | ¥1,192,861 | ¥1,523,231 | ¥312,548 | 26.2% |
2024年11月 | ¥1,245,280 | ¥1,575,089 | ¥311,544 | 25.0% |
2024年12月 | ¥1,347,168 | ¥1,745,976 | ¥374,098 | 27.8% |
2025年
年月 | 購入額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
2025年1月 | ¥1,453,537 | ¥1,853,256 | ¥374,955 | 25.8% |
2025年2月 | ¥1,559,395 | ¥1,867,196 | ¥291,182 | 18.7% |
2025年3月 | ¥1,663,838 | ¥1,911,341 | ¥236,042 | 14.2% |
2025年4月 | ¥1,768,348 | ¥1,932,561 | ¥161,389 | 9.1% |
毎月更新していくので、良かったら定期的にチェックしてみてください。
以上になります。
お読み頂き、ありがとうございました。