【2026年6月】一人暮らし+猫3匹の家計簿
集計

マネーフォワードでの集計に先月発生した水道代を半分計上して、2026年6月は192,209円でした。
| 科目 | 金額 | 一言コメント |
|---|---|---|
| 住宅 | 81,240 | |
| 食費・日用品 | 13,785 | メルカリで不用品を売って、売り上げから充当したので今月は少なめ。 |
| 猫費 | 46,518 | ワクチン2匹。 |
| 医療費 | 10,320 | |
| 水道代 | 1,695 | |
| ガス代 | 2,093 | |
| 電気代 | 12,635 | |
| スマホ代 | 2,854 | |
| ネット代 | 2,640 | |
| サブスク | 7,175 | Amazonプライムの年会費払った。 |
| 交通費 | 4,000 | |
| その他・雑費 | 3,004 | |
| 事業経費 | 4,250 | 技術本。 |
| 合計 | 192,209 |


