【2026年7月】一人暮らし+猫3匹の家計簿

マネーフォワードでの集計から水道代を今月・来月に半分ずつ按分すると、2026年5月は206,328円でした。
| 科目 | 金額 | 一言コメント |
|---|---|---|
| 住宅 | 81,240 | |
| 食費・日用品 | 49,246 | |
| 猫費 | 15,680 | |
| 医療費 | 15,830 | |
| 水道代 | 1,658 | |
| ガス代 | 1,619 | |
| 電気代 | 18,862 | 6月分の電気代。梅雨なので除湿フル稼働。 |
| スマホ代 | 1,682 | |
| ネット代 | 2,640 | |
| サブスク | 1,865 | |
| 交通費 | 4,000 | |
| その他・雑費 | 10,285 | |
| 事業経費 | 1,721 | |
| 合計 | 206,328 |


