【2026年8月】一人暮らし+猫3匹の家計簿

マネーフォワードでの集計に先月発生した水道代を半分計上して、2026年8月は187,691円でした。
| 科目 | 金額 | 一言コメント |
|---|---|---|
| 住宅 | 81,240 | |
| 食費・日用品 | 31,896 | |
| 猫費 | 24,705 | ワクチン |
| 医療費 | 7,150 | |
| 水道代 | 1,658 | |
| ガス代 | 1,757 | |
| 電気代 | 19,088 | |
| スマホ代 | 1,499 | |
| ネット代 | 2,640 | |
| サブスク | 1,275 | マネーフォワード、ESET |
| 交通費 | 3,000 | |
| その他・雑費 | 8,888 | |
| 事業経費 | 2,876 | |
| 税金 | 19 | |
| 合計 |

