【2026年9月】一人暮らし+猫3匹の家計簿

マネーフォワードでの集計から水道代を今月・来月に半分ずつ按分すると、2026年9月は264,718円でした。
| 科目 | 金額 | 一言コメント |
|---|---|---|
| 住宅 | 81,240 | |
| 食費・日用品 | 54,446 | |
| 猫費 | 47,855 | 健康診断、うんち袋など |
| 医療費 | 12,940 | |
| 水道代 | 1,733 | |
| ガス代 | 1,554 | |
| 電気代 | 12,938 | |
| スマホ代 | 2,583 | |
| ネット代 | 2,640 | |
| サブスク | 11,566 | ESETを年間払いに変更 |
| 交通費 | 11,550 | 引っ越し検討でグリーン車で遠出 |
| その他・雑費 | 9,455 | |
| 事業経費 | 14,216 | 事業用のマネーフォワード年間払い |
| 税金 | 2 | |
| 合計 | 264,718 |

